Consenso de Analistas - Investors Website
Consenso de Analistas
Consenso Precio Objetivo de la Acción
Compañía | Analista | Recomendación | Precio |
Actualización |
---|---|---|---|---|
Alantra Equities | Álvaro Lenze | Comprar | 33,90€ | 10/2024 |
Bankinter | Esther Gutierrez de la Torre Coll | Comprar | 33,20€ | 08/2024 |
Bestinver Securities | Enrique Yáguez | Comprar | 35,10€ | 10/2024 |
Caixabank BPI | Bruno Bessa | Mantener | 33,00€ | 11/2024 |
Exane BNP Paribas | Francisco Ruiz | Mantener | 26,00€ | 07/2024 |
Gaesco Valores | Iñigo Recio | Comprar | 35,00€ | 02/2024 |
Intermoney Valores | Virginia Pérez | Comprar | 33,00€ | 07/2024 |
JB Capital Markets | Alberto Espelosín | Comprar | 34,50€ | 10/2024 |
Kepler Cheuvreux | Alexandre Raverdy | Comprar | 30,00€ | 10/2024 |
Norbolsa | Nikola Egia | Comprar | 35,10€ | 06/2024 |
Oddo BHF | Anthony Dick | Sobreponderar | 33,00€ | 07/2024 |
Renta 4 | Álvaro Aristegui | Sobreponderar | 35,00€ | 07/2024 |
Sabadell | Ignacio Romero | Sobreponderar | 33,50€ | 06/2024 |
Santander | Robert Jackson | Sobreponderar | 31,50€ | 11/2024 |
CONSENSUS | - | - | 32,99€ | - |
Consenso de Resultados
Millones € | Consenso 3T 2024 | % | Consenso 9M 2024 | % |
---|---|---|---|---|
Cifra de negocio | 941 | 100% | 3.003 | 100% |
EBITDA | 172 | 18,3% | 554 | 18,4% |
EBIT | 126 | 13,4% | 415 | 13,8% |
EBT | 104 | 11,1% | 359 | 12,0% |
Resultado atribuible a sociedad dominante | 72 | 7,7% | 256 | 8,5% |
Deuda Financiera Neta | 1.069 |